產品分類
Product Category影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
測相位時電壓幅值 | 100V±20V | 30V~500V | |
測相位時電流幅值 | 1A±0.2A | 10mA~20.00A | |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
(標*處表示CR4100不具有該功能和參數(shù))
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V LR6×6) |
功 耗 | 開啟背光燈最大約35mA,電池連續(xù)工作約15小時 |
關閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約100小時 | |
顯示模式 | LCD顯示,白屏背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm ;顯示域:64mm×54mm |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
量 程 | *交流電壓:0~20V/200V/500V |
*交流電流:0~200mA/2A/10A | |
相位:0~360° | |
測量相位時被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V |
測I1-I2相位時:10mA~10.00A | |
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A | |
數(shù)據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數(shù)據,“DH"符號顯示 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.8V~8V時,電池電壓低符號“ "顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 主機約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:1MΩ |
測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40KΩ | |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1分鐘的試驗 |
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結 構 | 雙重絕緣 |