簡(jiǎn)要描述:指針式拉力計(jì)|防雷檢測(cè)儀器設(shè)備具有設(shè)計(jì)精細(xì),攜帶方便,峰值保持,兩種單位同時(shí)顯示等優(yōu)點(diǎn)。廣 泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、電線、五金制鎖、汽車配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工。
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
指針式拉力計(jì)|防雷檢測(cè)儀器設(shè)備 | 廣?泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、電線、五金制鎖、汽車配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工 |
指針式拉力計(jì)|防雷檢測(cè)儀器設(shè)備設(shè)備清單:
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測(cè)厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | √ | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
是小型簡(jiǎn)便的推力,拉力測(cè)試儀器,具有設(shè)計(jì)精細(xì),攜帶方便,峰值保持,兩種單位同時(shí)顯示等優(yōu)點(diǎn)。廣 泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、電線、五金制鎖、汽車配件、及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡 織、 化工、機(jī)械和科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)作推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞性試驗(yàn)等,是老式管型推拉力計(jì)的替代 產(chǎn)品。
特點(diǎn):
指針式指示,讀數(shù)方便、準(zhǔn)確、精度高;
兩種單位雙重顯示,無須單位換算;
峰值保持和荷重實(shí)時(shí)值指示自由切換,使用方便;
手持設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單,并可安裝在各類工作臺(tái)上使用,還可適配各類夾具,方便各類產(chǎn)品的測(cè)試;壹年保修,終身維護(hù) 。
指針式拉力計(jì)|防雷檢測(cè)儀器設(shè)備規(guī)格參數(shù): | |||
型號(hào):NK-10NK-20NK-30NK-50NK-100NK-200NK-300NK-500 最大負(fù)荷:10N20N30N50N100N200N300N500N 分度值:0.05N0.1N0.2N0.25N0.5N1.0N2.0N2.5N 精度:±1% |