產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:SG3000接地電阻測(cè)試儀 (防雷檢測(cè)設(shè)備) 是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~600.0V,同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)。
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),能源,建材,電氣 |
一. 簡(jiǎn)介
SG3000 接地電阻測(cè)試儀又名數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀、三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。SG3000接地電阻測(cè)試儀適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
SG3000 接地電阻測(cè)試儀由微處理器控制,可自動(dòng)檢測(cè)各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測(cè)試輔助接地極電阻值功能。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~100.0V??赏ㄟ^監(jiān)測(cè)軟件在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有智能報(bào)警提示等*功能。
SG3000 接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、USB線、接地棒組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
二.量程及精度
測(cè)量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~30.00Ω | ±1.5%rdg±5dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 0.01Ω |
30.1Ω~300Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0.01~10.00V AC | ±1%rdg±3dgt | 0.01V |
10.1~100.0V | 0.1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
SG3000接地電阻測(cè)試儀 (防雷檢測(cè)設(shè)備)
三.技術(shù)規(guī)格
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0.01~100.0V AC 精度±1%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 |
電 源 | DC 6V 鉛酸蓄電池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流30mA Max,128Hz; 對(duì)地電壓:平均值整流 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 3條:紅色5m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上 |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
功 耗 | 背光:25mA Max |
待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:70mA Max(背光關(guān)閉) |